- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2011-05-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000255194 | 组织机构代码 | 57436777-6 | |
| 统一信用代码 | 91330109574367776M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330109574367776M | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2011-05-19至9999-09-09 | 核准日期 | 4349-30-49 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Kaisili Chemical Fiber Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 萧山区瓜沥镇长联村 | |||
| 经营范围 |
生产、加工:氨纶包覆丝、网格丝、加弹加工**
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-08-01 | 杭州凯丝力化纤有限公司新建项目竣工环境保护阶段性验收 | 杭州凯丝力化纤有限公司 | 浙江省 | 招标预告 | - | - |