- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2003-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 321000000023299 | 组织机构代码 | 75462723-X | |
| 统一信用代码 | 9132109175462723XJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132109175462723XJ | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2003-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-20 | |
| 登记机关 | 扬州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Yangzhou Kaisili Import&Export Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省扬州市维扬路243号1-日座408 | |||
| 经营范围 |
许可项目:货物进出口;进出口代理;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩批发;消毒剂销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;国内贸易代理;集贸市场管理服务;医护人员防护用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||