- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1020万人民币 | 2017-09-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 410199000229514 | 组织机构代码 | MA44EH9D-4 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA44EH9D42 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA44EH9D42 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-09-25至无固定期限 | 核准日期 | 2026-01-04 | |
| 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Kesili Electromechanical Equipment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州高新技术产业开发区银屏路15号16幢2单元25层1880号 | |||
| 经营范围 |
自动化设备、机电设备、矿山设备、机械设备、电气设备、仪器仪表、控制系统、五金交电的技术开发、技术咨询、技术服务、维修服务及销售;环保设备、实验设备、管材管件、五金交电、电器电缆、配电柜、水暖建材、钢材、塑料制品、润滑油、办公用品、化工产品(易燃易爆易制毒危险品除外)的销售;装卸服务;建筑劳务分包;货物或技术进出口。
|
|||