- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 52万人民币 | 2010-05-25 | 注销 |
| 工商注册号 | 320282000240937 | 组织机构代码 | 55585037-5 | |
| 统一信用代码 | 913202825558503758 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913202825558503758 | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2010-05-25至无固定期限 | 核准日期 | 5250-77-21 | |
| 登记机关 | 宜兴市数据局 | 英文名称 | Wuxi Kaisili Rubber Material Products Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 宜兴市张渚镇工业集中区 | |||
| 经营范围 |
橡塑材料、塑料粒子的加工、销售;环保填充材料、电缆材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-10-30 | 中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司资产催收公告 | - | - | 其他 | - | - |